Планировка
Расположение
Цветной Город
Участок 15, корпус 347.1
II квартал
г Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Муринская дорога
д. 64
Описание квартиры
Общая стоимость | 5 838 250 |
Цена | 212 300 за кв.м руб. |
Маркетинговая стоимость | 4 903 250 |
Торг | Нет |
Тип продажи | свободная продажа |
Общая площадь | 27.5 м² |
Жилая площадь | 10.2 м² |
Всего комнат в квартире | 1 |
Площадь кухни | 9.4 м² |
Метро | Академическая |
До метро | 7 мин |
До метро как? | транспортом |
Этаж | 1 |
Этажность здания | 25 |
Возможна рассрочка | Нет |
Возможна ипотека | Нет |
Подъезд | 1 |
Подробнее о квартире
Апартаменты | Нет |
Пентхаус | Нет |
Отделка | чистовая |
Раздельные санузлы | нет |
Высота потолков | 2.69 м |
Балкон | нет |
Лоджия | нет |
Мебель | Нет |
Свободная планировка | Нет |
Европланировка | Нет |
Тип квартиры | Квартира |
Поэтажная планировка | Смотреть |
Студия | Нет |
Гардеробная | Нет |
Подробнее о доме
Квартал сдачи | II квартал |
Тип дома | панельный |
Пандус | Нет |
Панорамные окна | Нет |
Год постройки | 2023 год |
Застройщик | ЛСР |
Сдан | Нет |
Мусоропровод | Нет |
Закрытая территория | Нет |
Охрана парковки | Нет |
Описание
Продается 1-комн. квартира, площадью 27.5 м2 в панельной новостройке в 7 мин. транспортом от м. Академическая.
Жилая площадь 10.2 м2, кухня 9.4 м2, чистовая отделка.
Квартира располагается на 1 этаже 25-этажного дома в ЖК Цветной Город.
Застройщик - ЛСР, сдача дома - II квартал 2023 года, высота потолков 2.69 м
Позвоните и узнайте условия покупки прямо сейчас!
Застройщик
ЛСР
25
объектов
сдано
сдано
5
объектов
строится
строится