Расположение
MYPRIORITY Нижегородская
Секция 4
III квартал
Москва
Рязанский проспект
д. 4Астр2
Описание квартиры
Общая стоимость | 21 001 110 |
Цена | 426 938 за кв.м руб. |
Торг | Нет |
Тип продажи | свободная продажа |
Общая площадь | 49.19 м² |
Жилая площадь | 27.23 м² |
Всего комнат в квартире | 2 |
Площадь кухни | 9.64 м² |
Метро | Стахановская |
До метро | 10 мин |
До метро как? | пешком |
Площадь каждой комнаты | 17.15/10.08 м² |
Этаж | 14 |
Этажность здания | 30 |
Возможна рассрочка | Нет |
Возможна ипотека | Нет |
Подъезд | 7 |
Дополнительные варианты оплаты
Стоимость со скидкой | 19 072 436 |
Скидка (для Яндекс Недвижимость) | Нет |
Подробнее о квартире
Апартаменты | Нет |
Пентхаус | Нет |
Отделка | черновая |
Мебель | Нет |
Свободная планировка | Нет |
Европланировка | Нет |
Студия | Нет |
Гардеробная | Нет |
Подробнее о доме
Квартал сдачи | III квартал |
Тип дома | монолитный |
Панорамные окна | Нет |
Пандус | Нет |
Год постройки | 2028 год |
Сдан | Нет |
Мусоропровод | Нет |
Закрытая территория | Нет |
Охрана парковки | Нет |
Описание
Продается 2-к квартира
на 14-м этаже 30-этажного
нового дома в корпусе 1 в ЖК «MYPRIORITY Нижегородская».
Застройщик
ГК Гранель
25
объектов
сдано
сдано
5
объектов
строится
строится